Контроллер телеметрический "ССофт:Сигнал" v. Kip
Технические характеристики
Габаритные размеры
Документация
Контроллер телеметрический v.KIP 4.2 предназначен для сбора данных с электрических датчиков удаленных контрольно-измерительных пунктов стальных газопроводов с последующей обработкой, хранением и передачей по беспроводному каналу GSM/GPRS. Конструктив устройства позволяет применять его на автономных объектах без использования систем подогрева.


ВВЕРХ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ контроллера телеметрического «ССофт:Сигнал» v.Kip 4.2
Номинальное напряжение питания от автономного источника, В | 3.6 |
Номинальное напряжение питания от сетевого источника, В | 5 |
Минимальный импульсный ток источника питания, мА | 1000 |
Ток в режиме передачи данных, не более, мА | 300 |
Ток в режиме опроса датчиков, не более, мА | 2 |
Ток в режиме энергосбережения, не более, мА | 0.005 |
Количество каналов измерения точность 1 (0...5В), шт. | 2 |
Аналоговые входы ±5В, шт | 2 |
Количество дискретных входов, шт. | 1 |
Количество интерфейсов USB, шт. | 1 |
Количество интерфейсов RS485, шт. | 1 |
Абсолютная погрешность каналов измерения точность 1, % | 0.3 |
Стандарт беспроводной связи GPRS, SMS, Incoming Voice Call | GSM 900/1800 |
Масса, не более, г | 300 |
Степень пыле- и влагозащищенность | IP65 |
Габаритные размеры (без антенны), мм | 157х80х55 |
ВВЕРХ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ контроллера телеметрического «ССофт:Сигнал» v.Kip 4.2

Метрологическая служба ООО «СервисСофт» осуществляет поверку контроллеров телеметрических «ССофт:Сигнал» всех версий и модификаций
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Скачать раздел технического каталога
ВВЕРХ
